Obsah výuky
(počet vyučovacích hodin v týdnu)
Učební plán 1. stupeň 
 Učební plán 1. - 5. ročník podle Školního vzdělávacího programu – Škola pro každého, č.j. 600/2013 zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platná od 1. 9. 2021.
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Disponibilní | 
| Český jazyk | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 
| Cizí jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| Informatika | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 
| Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 | - | 
| Vlastivěda | - | - | - | 1 | 2 | - | 
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Týdenní dotace předmětů | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 
 | 
Učební plán 1. stupeň – výuka Aj 1. r. a 2. r. (s touto výukou souhlasí rodiče)
 Učební plán 1. - 5. ročník podle Školního vzdělávacího programu – Škola pro každého, č.j. 600/2013 zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platná od 1. 9.2021.
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Disponibilní | 
| Český jazyk | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 
| Cizí jazyk | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| Informatika | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 
| Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 | - | 
| Vlastivěda | - | - | - | 1 | 2 | - | 
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Týdenní dotace předmětů | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 
 | 
Učební plán 2. stupeň
 Učební plán 6. - 9. ročník podle Školního vzdělávacího programu – Škola pro každého; č.j. 600/2013 zpracováno dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platná od 1. 9. 2017. 
  
| Předmět | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | Disponibilní | 
| Český jazyk | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Cizí jazyk NJ | - | - | 3 | 3 | - | 
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 1 | 
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Přírodopis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Týdenní dotace předmětů | 29 | 30 | 31 | 32 | 18 | 
Povinně volitelný předmět:
· informatika v 7., 8. a 9. ročníku
Nepovinné předměty:
· výuka náboženství (římsko-katolické)



